मुंबई में आज 22 अक्तूबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 12301 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 11715 प्रति ग्राम है।
कल (21 अक्तूबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 535 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 510 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 57.66 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 21 अक्तूबर 2025 को ₹12836 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 62.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹98,408 है और 10 ग्राम का ₹ 1,23,010 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 93,720 और 10 ग्राम का ₹ 1,17,150 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 11715 | ₹ 12225 | ₹ 510 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 93,720 | ₹ 97,800 | ₹ 4080 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 12301 | ₹ 12836 | ₹ 535 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 98,408 | ₹ 1,02,688 | ₹ 4280 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 11764 | ₹ 94,112 | ₹ 12352 | ₹ 98,816 |
बैंगलोर | ₹ 11770 | ₹ 94,160 | ₹ 12359 | ₹ 98,872 |
चेन्नई | ₹ 11700 | ₹ 93,600 | ₹ 12285 | ₹ 98,280 |
हैदराबाद | ₹ 11700 | ₹ 93,600 | ₹ 12285 | ₹ 98,280 |
जयपुर | ₹ 11764 | ₹ 94,112 | ₹ 12352 | ₹ 98,816 |
कोलकाता | ₹ 11825 | ₹ 94,600 | ₹ 12416 | ₹ 99,328 |
लखनऊ | ₹ 11760 | ₹ 94,080 | ₹ 12348 | ₹ 98,784 |
मुंबई | ₹ 11715 | ₹ 93,720 | ₹ 12301 | ₹ 98,408 |
पुणे | ₹ 11715 | ₹ 93,720 | ₹ 12301 | ₹ 98,408 |
दिल्ली | ₹ 11760 | ₹ 94,080 | ₹ 12348 | ₹ 98,784 |
आज चांदी का भाव
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अक्टूबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अक्टूबर 01 का भाव | ₹11,435 | ₹10,890 |
अक्टूबर 22 का भाव | ₹12,301 | ₹11,715 |
अक्टूबर का सबसे कम भाव | ₹11,408 | ₹10,865 |
अक्टूबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹12,836 | ₹12,225 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 7.6% | 7.6% |
मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+मुंबई में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+