लखनऊ में आज 12 अगस्त 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 9944.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 9470.0 प्रति ग्राम है।
कल (11 अगस्त 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 0 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 42.30 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 08 अगस्त 2025 को ₹10049.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 30.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹79,552 है और 10 ग्राम का ₹ 99,440 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 75,760 और 10 ग्राम का ₹ 94,700 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 9470.0 | ₹ 9470.0 | ₹ 0 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 75,760 | ₹ 75,760 | ₹ 0 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 9944.0 | ₹ 9944.0 | ₹ 0 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 79,552 | ₹ 79,552 | ₹ 0 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 9399.0 | ₹ 75,192 | ₹ 9869.0 | ₹ 78,952 |
बैंगलोर | ₹ 9405.0 | ₹ 75,240 | ₹ 9875.0 | ₹ 79,000 |
चेन्नई | ₹ 9295.0 | ₹ 74,360 | ₹ 9760.0 | ₹ 78,080 |
हैदराबाद | ₹ 9295.0 | ₹ 74,360 | ₹ 9760.0 | ₹ 78,080 |
जयपुर | ₹ 9399.0 | ₹ 75,192 | ₹ 9869.0 | ₹ 78,952 |
कोलकाता | ₹ 9460.0 | ₹ 75,680 | ₹ 9933.0 | ₹ 79,464 |
लखनऊ | ₹ 9470.0 | ₹ 75,760 | ₹ 9944.0 | ₹ 79,552 |
मुंबई | ₹ 9360.0 | ₹ 74,880 | ₹ 9828.0 | ₹ 78,624 |
पुणे | ₹ 9440.0 | ₹ 75,520 | ₹ 9912.0 | ₹ 79,296 |
दिल्ली | ₹ 9470.0 | ₹ 75,760 | ₹ 9944.0 | ₹ 79,552 |
आज चांदी का भाव
लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अगस्त 01 का भाव | ₹9,713 | ₹9,250 |
अगस्त 12 का भाव | ₹9,944 | ₹9,470 |
अगस्त का सबसे कम भाव | ₹9,713 | ₹9,250 |
अगस्त का सबसे ज्यादा रेट | ₹10,049 | ₹9,570 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 2.4% | 2.4% |
लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+लखनऊ में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2025
+