जयपुर में आज 12 अगस्त 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 9869.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 9399.0 प्रति ग्राम है।
कल (11 अगस्त 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 79 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 75 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 41.15 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 08 अगस्त 2025 को ₹10053.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 29.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹78,952 है और 10 ग्राम का ₹ 98,690 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 75,192 और 10 ग्राम का ₹ 93,990 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 9399.0 | ₹ 9474.0 | ₹ 75 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 75,192 | ₹ 75,792 | ₹ 600 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 9869.0 | ₹ 9948.0 | ₹ 79 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 78,952 | ₹ 79,584 | ₹ 632 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 9399.0 | ₹ 75,192 | ₹ 9869.0 | ₹ 78,952 |
बैंगलोर | ₹ 9405.0 | ₹ 75,240 | ₹ 9875.0 | ₹ 79,000 |
चेन्नई | ₹ 9295.0 | ₹ 74,360 | ₹ 9760.0 | ₹ 78,080 |
हैदराबाद | ₹ 9295.0 | ₹ 74,360 | ₹ 9760.0 | ₹ 78,080 |
जयपुर | ₹ 9399.0 | ₹ 75,192 | ₹ 9869.0 | ₹ 78,952 |
कोलकाता | ₹ 9460.0 | ₹ 75,680 | ₹ 9933.0 | ₹ 79,464 |
लखनऊ | ₹ 9470.0 | ₹ 75,760 | ₹ 9944.0 | ₹ 79,552 |
मुंबई | ₹ 9360.0 | ₹ 74,880 | ₹ 9828.0 | ₹ 78,624 |
पुणे | ₹ 9440.0 | ₹ 75,520 | ₹ 9912.0 | ₹ 79,296 |
दिल्ली | ₹ 9470.0 | ₹ 75,760 | ₹ 9944.0 | ₹ 79,552 |
आज चांदी का भाव
जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
अगस्त 01 का भाव | ₹9,717 | ₹9,254 |
अगस्त 12 का भाव | ₹9,869 | ₹9,399 |
अगस्त का सबसे कम भाव | ₹9,717 | ₹9,254 |
अगस्त का सबसे ज्यादा रेट | ₹10,053 | ₹9,574 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 1.6% | 1.6% |
जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+जयपुर में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मार्च 2025
+