केरल में आज 03 सितंबर 2025 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 10295.0 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 9805.0 प्रति ग्राम है।
कल (02 सितंबर 2025) के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 84 प्रति ग्राम से बढ़ी है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 80 प्रति ग्राम से बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें 46.99 में फीसदी ज्यादा हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर 03 सितंबर 2025 को ₹10295.0 तक पहुंचा था।
साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में 37.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹82,360 है और 10 ग्राम का ₹ 1,02,950 है। ठीक इसी तरह, 22 कैरेट सोने का 8 ग्राम का भाव ₹ 78,440 और 10 ग्राम का ₹ 98,050 है।
आज | बीता कल | बदलाव | |
---|---|---|---|
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 9805.0 | ₹ 9725.0 | ₹ 80 |
स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 78,440 | ₹ 77,800 | ₹ 640 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 1 ग्राम | ₹ 10295.0 | ₹ 10211.0 | ₹ 84 |
प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) 8 ग्राम | ₹ 82,360 | ₹ 81,688 | ₹ 672 |
शहर का नाम | स्टैंडर्ड गोल्ड रेट (22 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | प्योर गोल्ड रेट (24 कैरेट) क दिन पहले के मुकाबले बदलाव | ||
---|---|---|---|---|
1 Gram | 8 Grams | 1 Gram | 8 Grams | |
अहमदाबाद | ₹ 9909.0 | ₹ 79,272 | ₹ 10404.0 | ₹ 83,232 |
बैंगलोर | ₹ 9915.0 | ₹ 79,320 | ₹ 10411.0 | ₹ 83,288 |
चेन्नई | ₹ 9805.0 | ₹ 78,440 | ₹ 10295.0 | ₹ 82,360 |
हैदराबाद | ₹ 9805.0 | ₹ 78,440 | ₹ 10295.0 | ₹ 82,360 |
जयपुर | ₹ 9909.0 | ₹ 79,272 | ₹ 10404.0 | ₹ 83,232 |
कोलकाता | ₹ 9970.0 | ₹ 79,760 | ₹ 10469.0 | ₹ 83,752 |
लखनऊ | ₹ 9905.0 | ₹ 79,240 | ₹ 10400.0 | ₹ 83,200 |
मुंबई | ₹ 9870.0 | ₹ 78,960 | ₹ 10364.0 | ₹ 82,912 |
पुणे | ₹ 9870.0 | ₹ 78,960 | ₹ 10364.0 | ₹ 82,912 |
दिल्ली | ₹ 9905.0 | ₹ 79,240 | ₹ 10400.0 | ₹ 83,200 |
आज चांदी का भाव
केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, सितंबर 2025
−गोल्ड रेट्स | 24k | 22k |
---|---|---|
सितंबर 01 का भाव | ₹10,101 | ₹9,620 |
सितंबर 03 का भाव | ₹10,295 | ₹9,805 |
सितंबर का सबसे कम भाव | ₹10,101 | ₹9,620 |
सितंबर का सबसे ज्यादा रेट | ₹10,295 | ₹9,805 |
ओवरऑल परफॉर्मेंस | Rising | Rising |
फीसदी में बदलाव | 1.9% | 1.9% |
केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अगस्त 2025
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जुलाई 2025
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, जून 2025
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, मई 2025
+केरल में गोल्ड प्राइस में बदलाव, अप्रैल 2025
+